СВАРОЧНАЯ КОЛОННА ДЛЯ ФЛЮСОВОЙ СВАРКИ CK-1.3
Категории: Сварочные колонны
Обзор
Составляющие сварочной колонны:консоль, источник питания и шкаф управления с пультом д/у,а также атрибут перемещения-гибкие кабельные канаты (гусеницы). Сварочная колонна может применяться с различными позиционерами, а так же может использоваться совместно с роликовыми вращателями.
Основные преимущества:
- надежность и функциональность
- полная автоматизация процесса сварки,начиная с перемещения по рельсам направляющим и поворот по ходу движения рельс
- наличие кресла оператора,который наблюдает за процессом сварки
- оснащение системой видеонаблюдения
- надежная система рециркуляции флюса
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:гибкие кабельные каналы(гусеницы),шкаф управления с пультом д/у
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Рабочий диапазон перемещения по вертикали | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Максим.высота балки А (с тележкой) мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 | 9200 |
Миним.высота балки А (с тележкой) мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Максим.высота балки B(с поворотным столом) мм | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7700 | 8700 |
Миним.высота балки B(с поворотным столом)мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
максим.высота балки C со стационарным фланцем мм | 2385 | 3385 | 4385 | 5385 | 6385 | 7585 | 8585 |
Миним.высота балки C со стационарным фланцем мм | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 485 | 485 |
Общая высота D( с поворотным столом) мм | 4090 | 5090 | 6090 | 7090 | 8090 | 9500 | 10500 |
Общая высота E( с поворотным столом) мм | 3625 | 4625 | 5625 | 6625 | 7625 | 8900 | 9900 |
Общая высота F( со стационарным фланцем) мм | 3475 | 4475 | 5475 | 6475 | 7475 | 8700 | 9700 |
Скорость подъема м/мин | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Горизонтальная балка | |||||||
Рабочий диапазон перемещения по горизонт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Максим.удлинение G мм | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
Миним.удлинение G мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
максим.грузоподъемность кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максим.нагрузка на конец балки кг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Высота горизонт.балки S мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Скорость горизонт.перемещения м/мин | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 |
Тележка | ручной привод электропривод | ||||||
Расстояние между рельсами K мм | 1800 | 1800 | |||||
Длинахширинахвысота LxOxH мм | 2200х2250х500 | 2200х2000х500 | |||||
Расстояние между колесами тележки мм | 1500 | 1500 | |||||
Скорость перемещения м/мин | 0,25-2,5 | - | |||||
Поворотный стол | электропривод | ручной привод | |||||
ДхШхВ размер стола мм | 1600х1600х180 | 1000х1000х40 | |||||
Скорость вращения об/мин | 0,07-0,75 | - | |||||
Фиксирующий тормоз | пневматический | ручной | |||||
Стационарный фланец габариты мм | 1000х1000х35 |
Отзывы
0 отзывов к товару СВАРОЧНАЯ КОЛОННА ДЛЯ ФЛЮСОВОЙ СВАРКИ CK-1.3