Ручной сварочный экструдер FUSION 3С
Категории: ручные сварочные экструдеры
Обзор
Ручной сварочный экструдер c производительностью до 3,5 кг/ч. Используется для сварки конструкций из листового полиэтилена и полипропилена, гидроизоляции, ППУ изоляции труб, безнапорных трубопроводов..
Фирма производитель: LEISTER.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Простота конструкции
- Шнековый механизм подачи прутка
- Аналоговая регулировка воздуха и массы
- Электронная защита двигателя
- Компактный и эргономичный корпус
- Малый вес
- Вращающиеся насадки
- Отсутствие эффекта закручивания прутка
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ:
145.912 | Насадка для FUSION V-5-6 (насадка для стыкового шва V-5-6 мм) | |
145.915 | Насадка для FUSION V8-10 (насадка для стыкового шва V8-10 мм) | |
145.903 | Насадка для FUSION V-15 (насадка для стыкового шва V-15 мм) | |
145.909 | Насадка для FUSION V-20 (насадка для стыкового шва V-20 мм) | |
145.947 | Насадка для FUSION F-35 (насадка для шва внахлест F-35 мм) | |
145.896 | Насадка для FUSION F-25 (насадка для шва внахлест F-25 мм) | |
145.944 | Насадка для FUSION K-8-10 (насадка для углового шва К-8-10 мм) | |
145.812 | Насадка для FUSION K-15 (насадка для углового шва К-15 мм) | |
145.940 | Насадка для FUSION K-20 (насадка для углового шва К-20 мм) | |
145.943 | Насадка для FUSION K-5-6 (насадка для углового шва К-5-6 мм) | |
129.010 | Насадка для FUSION 0 14 (насадка для сварки в углах 0 14 мм) | |
129.008 | Насадка для FUSION 0 20 (насадка для сварки в углах 0 20 мм) |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 2800 |
Частота тока, Гц | 50/60 |
Диаметр прутка, мм | 3-4 |
Расход воздуха, л/мин (при 20°C) | 300 |
Размеры, мм (ДхШхВ) | 588х98х225 |
Вес, кг (с кабелем 3 м) | 6,9 |
Максимальная температура воздуха, °C | 350 |
Максимальная температура пластификата, °C | 320 |
Производительность, кг/ч | диаметр 3 мм: ПЭ 1,6 - 2,3; ПП 1,3 - 2,0 диаметр 4 мм: ПЭ 2,0 - 3,5; ПП 1,5 - 2,7 |
Отзывы
0 отзывов к товару Ручной сварочный экструдер FUSION 3С