газорезательная машина huawei CG2-2800
Категории: машины для резки по шаблону
Составные опоры для крепления машины базируются непосредственно на трубе.данная модель газорезки CG2-800 позволяет вырезать круглые отверстия различных диаметров. Резак использует редуктор, чтобы регулировать длину оси и вращать горелку. При помощи специального устройства достигается контроль высоты резака над поверхностью трубы. Благодаря консольной конструкции машины имеется возможность вырезать отверстия даже на конце трубы. Машина CG2-800 позволяет значительно увеличить производительность и уменьшить количество затрачиваемого труда оператора машины, и в тоже время обеспечивает качественные поверхности реза.
В комплекте поставки газорезательные машины для резки металла оснащаются пропановыми и ацителеновыми мундштуками. Газорезательное оборудование может также поставляться с мундштуками для кислородно-ацетиленовой резки. Мундштуки для газорезательных машин подбираются исходя из толщины металла под резку. Ниже в таблице приведены данные по мундштукам, которые позволят добиться наилучшего качества реза.
ТАБЛИЦА ПОДБОРА МУНДШТУКОВ:
Ацетилен 102HC | |||||||||||
Артикул | Диапазон резки,мм | Скорость резки мм/мин | Давление(бар)
|
Расход м3/час
|
Ширина реза,мм | ||||||
GO-2-00 | 5-10 | 600-480 | 2 2 0,2 | 1,2 0,41 0,37 | 1,3-1,5 | ||||||
GO-2-0 | 10-20 | 480-380 | 2,5 2,5 0,2 | 2,1 0,48 0,43 | 1,7-1,8 | ||||||
GO-2-1 | 20-30 | 400-320 | 3 3 0,2 | 3,4 0,48 0,43 | 2,0-2,1 | ||||||
GO-2-2 | 30-50 | 350-280 | 3 3 0,2 | 4,3 0,48 0,43 | 2,3-2,4 | ||||||
GO-2-3 | 50-70 | 300-240 | 3,5 3,5 0,25 | 6,5 0,55 0,5 | 2,7-2,9 | ||||||
GO-2-4 | 70-90 | 260-200 | 4 4 0,3 | 11 0,69 0,63 | 3,7-3,5 | ||||||
GO-2-5 | 90-120 | 210-170 | 4 4 0,35 | 15 0,77 0,7 | 3,9-4,0 | ||||||
GK-1-6 | 100-150 | 260-140 | 4,5 4,5 0,4 | 22 1,06 0,96 | 4,4-5,1 |
Пропан 106HC | |||||||||||
Артикул | Диапазон резки,мм | Скорость резки мм/мин | Давление(бар)
|
Расход м3/час
|
Ширина реза,мм | ||||||
GO-3-0 | 05-10 | 600-450 | 2 2 0,2 | 1,2 1,18 0,31 | 1,3-1,5 | ||||||
GO-3-1 | 10-20 | 480-380 | 2,5 2,5 0,2 | 2,11 1,18 0,31 | 1,7-1,8 | ||||||
GO-3-2 | 20-35 | 400-320 | 3 3 0,25 | 3,4 1,37 0,36 | 2,0-2,1 | ||||||
GO-3-3 | 35-45 | 350-280 | 3 3 0,25 | 4,3 1,37 0,36 | 2,3-2,4 | ||||||
GO-3-4 | 35-60 | 300-240 | 3,5 3,5 0,3 | 6,5 1,86 0,49 | 2,7-2,9 | ||||||
GO-3-5 | 60-100 | 260-200 | 4 4 0,3 | 11 1,86 0,49 | 3,7-3,5 | ||||||
GO-3-6 | 100-130 | 220-180 | 4 4 0,3 | 15 3,04 0,8 | 3,9-4,0 | ||||||
GO-3-7 | 130-160 | 200-160 | 4,5 4,5 0,4 | 22 3,72 0,98 | 4,4-5,1 | ||||||
GO-3-8 | 160-220 | 180-140 | 4.5 4.5 0.4 | 28 3,72 0,98 | 5,8-6,8 | ||||||
GO-3-9 | 220-260 | 130-90 | 4.5 4.5 0,4 | 28 3,72 0,98 | 7,0-7,5 |
Напряжение питания 220В
Количество резаков 1
Скорость об/мин 0,2-1,7
Толщина разрезаемого материала 8-100
Максимальный диаметр вырезаемых отверстий 90-800мм
Максимальный диаметр трубы мм 2000мм
Вес 45кг
0 отзывов к товару газорезательная машина huawei CG2-2800