ПРЕСС-НОЖНИЦЫ GEKA MULTICROP
Категории: пресс-ножницы
Обзор
Универсальные пресс-ножницы для промышленных целей.Применяются для резки углового профиля,стального листа,круглых деталей.Проводятся операции по пробивке отверстий и вырезке пазов.Изменив насадку на другой нож можно резать угловой профиль.Мощный двигатель.Применяется станок на металлообрабатывающих предприятиях.Страна производитель-Испания.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Многофункциональные ножницы для резки листовой, полосовой, профильной, угловой стали и тавровых балок
- пробивка материала толщиной 36х8мм
- вырубка прямоугольных пазов
- электрический ограничитель
- рубка под уголом 90 и 45 градусов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ для резки металлической полосы | |
полосовой прокат(с небольшой деформацией) мм | 300х10,200х13 |
кргулый прокат,мм | - |
квадратный прокат,мм | - |
длина ножей,мм | 305 |
резка одной полки L=45град,мм | 80 |
рабочая высота,мм | 1030 |
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ для профиля | |
угол 90 град,мм | 80х80х8 |
угол 90град(с деформацией),мм | - |
L 45град,мм | 60х60х6 |
прокат круглый D | 25 |
прокат квадратный | 22 |
вырубание паза | выборочно |
толщина листа,мм | 8 |
угол,мм | 60 |
глубина/ширина,мм | 50/40 |
ПРОБИВКА | |
усилие пробивки,Кн | 450 |
максим.возможность пробивки,диаметр | 27х13 |
зев,мм | 160 |
ход ,мм | 21 |
рабочая высота,мм | 1015 |
ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ СТАНОК | Выборочно |
усилие зафальцовки,Кн | 450 |
максимальная длина,мм | 80 |
максимальная мощность,мм | 80х14 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
мощность мотора,Квт | 2,2 |
частота прессования/мин | 16 |
вес нетто/брутто | 900/1100 |
размер упаковки,м | 1,36х1,1х1,7 |
дополнительные опции: | |
ПРЕСС НОЖНИЦЫ для профилей | |
профиль D и I,мм | 100 |
вырубание паза в трубе | до 60мм |
Пробивка крупных диаметров | 100х4мм |
возможности рассчитаны на материал прочностью | 45кг/мм2 |
Отзывы
0 отзывов к товару ПРЕСС-НОЖНИЦЫ GEKA MULTICROP