Шестеренная стационарная таль тип HSZ-J
Категории: ручные тали
Таль ручная для подъема и перемещения грузов.Служит для удержания в поднятом положении и опускания груза при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 2583583. При комплектовании тали кошкой данная таль может применяться также и для перемещения груза по монорельсовому пути двутаврового профиля. Эксплуатации тали возможна в закрытых помещениях и на открытом воздухе. В части воздействий климатических факторов таль соответствует исполнению У1.1 ГОСТ 1415069. Разрешается эксплуатация тали при температуре окружающей среды не ниже -40 С.Страна производитель-Китай.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:применение тали для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах,переноска химических реактивов.сертификат соответствия №РОСС CN АЯ79.А01735
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Модель | HSZ-0.5J | HSZ-1,0J | HSZ-1,5J | HSZ-2,0J | HSZ-3,0J | HSZ-5,0J | HSZ-10,0J | HSZ-20,0J |
Номинальная нагрузка,т | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
Высота подъема,м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тестовая нагрузка,т | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 15,0 | 30,0 |
тяговая сила при подъеме,Н | 262 | 314 | 343 | 318 | 347 | 382 | 390 | 390 |
калибр цепи,мм | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
количество ветвей в цепи | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
вес,нетто | 8 | 11 | 16 | 16 | 25 | 35 | 69 | 155 |
допол.вес на метр подъема,кг | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 9,8 | 19,6 |
Размеры,мм A B C D |
125 111 260 28 |
147 126 275 32 |
183 141 345 38 |
147 126 396 40 |
183 141 486 44 |
215 163 616 50 |
365 163 700 64 |
595 191 1000 82 |
ВАРИАНТЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ:
Артикул | Грузоподъемность,т | Высота подъема,м | вес товара,кг | Цена руб с НДС |
XK08355 | 0,5 | 3 | 8 | 3882 |
XK08356 | 0,5 | 6 | 12 | 5195 |
XK08357 | 0,5 | 9 | 17 | 6300 |
XK08358 | 0,5 | 12 | 21 | 7600 |
XK08359 | 0,5 | 18 | 36 | 8965 |
XK08360 | 1,0 | 3 | 11 | 4105 |
XK08361 | 1,0 | 6 | 16 | 5478 |
XK08362 | 1,0 | 9 | 21 | 6725 |
XK08366 | 1,0 | 12 | 27 | 7405 |
XK08367 | 1,0 | 18 | 53 | 9955 |
XK08368 | 2,0 | 3 | 16 | 6195 |
XK08369 | 2,0 | 6 | 23 | 8121 |
XK08370 | 2,0 | 9 | 30 | 10355 |
XK08371 | 2,0 | 12 | 38 | 12185 |
XK08372 | 2,0 | 18 | 45 | 14550 |
XK08373 | 3,0 | 3 | 25 | 7122 |
XK08374 | 3,0 | 6 | 36 | 10900 |
XK08375 | 3,0 | 9 | 46 | 14950 |
XK08376 | 3,0 | 12 | 58 | 17000 |
XK08377 | 3,0 | 18 | 69 | 22850 |
XK08378 | 5,0 | 3 | 39 | 10415 |
XK08379 | 5,0 | 6 | 55 | 14475 |
XK08380 | 5,0 | 9 | 18962 | |
XK08381 | 5,0 | 12 | 23100 | |
XK08382 | 5,0 | 18 | 31950 | |
XK08363 | 10,0 | 6 | 29568 | |
XK08364 | 10,0 | 9 | 39755 | |
XK28656 | 10,0 | 12 | 45855 | |
XK41979 | 20.0 | 3 | 39990 | |
XK08365 | 20.0 | 6 | 63000 |
0 отзывов к товару Шестеренная стационарная таль тип HSZ-J