Сопла для газовой резки KOIKE
Категории: Оснастка для газорезательных машин KOIKE
Обзор
Сопло режущее применяется в газорезательных машинах и оборудовании, работающих с различными видами газа.ПРИМЕЧАНИЕ:Использовать на газорезательных машинах KOIKE только оригинальные сопла
ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ СОПЕЛ KOIKE:
-Ровная и гладкая режущая поверхность
-Не зашлаковывается
-Нет оплавления по краям
-Высокая скорость резки
-Безопасность работы
-Долговечность
-Низкий расход газа необходимого для резки
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК:
Номер |
Рабочая среда |
Диапазон резки мм |
Скорость резки мм/мин |
|
|
Ширина реза | ||||||||||||
оо |
Пропан |
0-5 |
660 | 1,5 1,5 0,2 | 0,69 1,18 0,31 | 2 | ||||||||||||
0 |
05-10 |
660-550 | 2,0 2,0 0,2 | 1,2 1,18 0,31 | 1,3-1,5 | |||||||||||||
1 | 10-15 | 550-490 | 2,5 2,5 0,2 | 2,1 1,18 0,31 | 1,7-1,8 | |||||||||||||
2 | 15-30 | 490-400 | 3,0 3,0 0,25 | 3,4 1,37 0,36 | 2,0-2,1 | |||||||||||||
3 | 30-40 | 400-350 | 3,0 3,0 0,25 | 4,3 1,37 0,36 | 2,3-2,4 | |||||||||||||
4 | 40-50 | 350-320 | 3,5 3,5 0,3 | 6,5 1,86 0,49 | 2,7-2,9 | |||||||||||||
5 | 50-100 | 320-200 | 4,0 4,0 0,3 | 11 1,86 0,49 | 3,4-3,5 | |||||||||||||
6 | 100-150 | 200-150 | 4,0 4,0 0,3 | 15 3,04 0,8 | 3,9-4,0 | |||||||||||||
7 | 150-250 | 150-80 | 4,5 4,5 0,4 | 22 3,72 0,98 | 4,4-5,1 | |||||||||||||
8 | 250-300 | 80-45 | 4,5 4,5 0,4 | 28 3,72 0,98 | 5,8-6,8 | |||||||||||||
ОО | Ацетилен | 0-5 | 660 | 1,5 1,5 0,2 | 0,69 0,41 0,37 | 1 | ||||||||||||
0 | 05-10 | 660-550 | 2,0 2,0 0,2 | 1,2 0,41 0,37 | 1,3-1,5 | |||||||||||||
1 | 10-15 | 550-490 | 2,5 2,5 0,2 | 2,1 0,48 0,43 | 1,7-1,8 | |||||||||||||
2 | 15-30 | 490-400 | 3,0 3,0 0,2 | 3,4 0,48 0,43 | 2,0-2,1 | |||||||||||||
3 | 30-40 | 400-350 | 3,0 3,0 0,2 | 4,3 0,48 0,43 | 2,3-2,4 | |||||||||||||
4 | 40-50 | 350-320 | 3,5 3,5 0,25 | 6,5 0,55 0,5 | 2,7-2,9 | |||||||||||||
5 | 50-100 | 320-200 | 4,0 4,0 0,3 | 11 0,69 0,63 | 3,4-3,5 | |||||||||||||
6 | 100-150 | 200-150 | 4,0 4,0 0,35 | 15 0,77 0,7 | 3,9-4,0 | |||||||||||||
7 | 150-250 | 150-80 | 4,5 4,5 0,4 | 22 1,06 0,96 | 4,4-5,1 | |||||||||||||
8 | 250-300 | 80-45 | 4,5 4,5 0,4 | 28 1,06 0,96 | 5,8-6,8 |
Отзывы
0 отзывов к товару Сопла для газовой резки KOIKE