Тележка для тали с цепным приводом тип GCL610

Артикул: GCL610-1

тележка для тали с электроприводом,грузоподъемность 0,5-5тонн,высота подъема 3-18м.

В наличии
6 300

Категории: ручные тали

Обзор

Тележка для тали.Служит для перемещения грузов в горизонтальном и вертикальном положении.Безопасна и надежна.Гарантийный срок эксплуатации,определенный заводом-изготовителем-6 месяцев.Страна производитель-Китай.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:применение тали для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах,переноска химических реактивов.сертификат соответствия №РОСС CN АЯ79.А01735

ВАРИАНТЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ:

Артикул Грузоподъемность,т Высота подъема,м Цена руб с НДС
XK08561 0.5 3 3072
XK08562 0.5 6 3650
XK08563 0.5 9 4018
XK08564 0.5 12 4715
XK08565 0.5 18 5398
XK08566 1.0 3 3550
XK08567 1.0 6 4025
XK08568 1.0 9 4300
XK08569 1.0 12 5160
XK08570 1,0 18 6300
XK08571 2,0 3 5065
XK08572 2,0 6 5135
XK08573 2,0 9 6095
XK08574 2,0 12 6700
XK08575 2,0 18 7020
XK08576 3,0 3 7325
XK08577 3,0 6 7988
XK08578 3,0 9 8800
XK08579 3,0 12 8850
XK08580 3,0 18 9685
XK08581 5,0 3 11170
XK08582 5,0 6 11570
XK08583 5,0 9 12196
XK08584 5,0 12 12780
XK08585 5,0 18 13455

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Модель
Грузоподъемность,т 0,5 1,0 1,5 2,0 3 5 10
Ширина двутавровой балки,мм 75-125 75-125 100-150 100-150 100-150 125-175 125-180
Вес нетто товара,кг 12 15 18 18 35 54 100
Размер А,мм 271 271 308 308 342 384 442
Размер В,мм 172 206 231 240 279 318 380
Размер C,мм 190 222 238,5 267 319 384 490
Размер H,мм 108,5 122 130 132,5 181 219 275



Отзывы
С этим товаром также покупают
39 740
0
В наличии
8 150
0
В наличии
90 500
0
В наличии
56 520
0
В наличии