трубогибочный станок автоматический c ЧПУ Uzma UZC
Категории: Трубогибочные станки
Трубогибочный автоматический станок UZMA с ЧПУ серии UZC бывает с 3 или 5 управляемыми осями,что позволяет в промышленных масштабах обрабатывать трубы диаметром до 130 мм и являются оптимальным решением для гибки труб в производстве автомобилей, судов, медицинской техники и мебели, благодаря своей точности, гибкости и высокой производительности. Станки серии CNC3 созданы и оснащены многоуровневой оснасткой,при выполнении работ позволяют на одной детали получать несколько гибов с разными радиусами, а так же получать плавную дугу большого радиуса, используя метод гибки через отклоняющий ролик.
ОСОБЕННОСТИ СТАНКА:
- Система ЧПУ 15”
- сенсорный экран
- 3D симуляция гиба
- Самодиагностика и вывод ошибок на дисплей
- 3-5 управляемых осей (подача трубы, поворот, гибка, горизонтальная смена инструмента, вертикальное позиционирование инструмента)
- 3х уровневая оснастка (2 гибочных комплекта + 1 оснастка для гибки проталкиванием через отклоняющий ролик) для модели CNC 3
- Полностью автоматическое устройство подачи и поворота трубы, управляемое ЧПУ, на сервоприводах
- Гидравлический зажим
- Гидравлический дорн
- Гидравлический подвод зажима
- Гидравлический поворот гибочной консоли
- Охлаждение масла
- Автоматическая система смазки дорна
- Автоматическая система смазки станка
- Инструментальная оснастка согласно спецификации
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ГИБОЧНЫХ СТАНКОВ UZMA UZC:
Наименование | UZC 16 | UZC 25 | UZC 38 | UZC 42 | UZC 51 | UZC 76 | UZC 90 | UZC 114 | UZC 130 |
максимальный диаметр мм | 16 | 25 | 38 | 42 | 51 | 76 | 90 | 100 | 130 |
максимальная толщина стенки мм | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
радиус гибки град | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
угол гибки максимальный | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
скорость гибки (/sn) сек | 48 | 48 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 |
скорость подачи мм/с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 500 | 500 |
скорость вращения сек | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 140 | 140 | 60 | 60 |
мощность двигателя квт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 |
длина правки мм | 2500 | 2500 | 3250 | 3250 | 3250 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 |
допуск подачи и вращения мм | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 |
допуск гибки град | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 | +-0,1 |
объем масла л | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 |
максим.усилие гидравлики bar | 142 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 240 | 240 | 270 |
вес кг | 2700 | 2700 | 2850 | 2850 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 6500 |
Длина мм | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5750 | 6000 | 6000 |
Ширина мм | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1850 | 2200 | 2500 |
Высота мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
0 отзывов к товару трубогибочный станок автоматический c ЧПУ Uzma UZC